Temperatur aussen | 7.2 °C |
Windkühle | 7.2 °C |
Hitzeindex | 7.2 °C |
Taupunkt | 5.0 °C |
Feuchte aussen | 87 % |
Luftdruck | 1014.8 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | 1.3 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 2 km/h von 0 ° (N) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 0.0 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 36 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.164086 Longtitude: 8.295046
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch