Temperatur aussen | 24.9 °C |
Windkühle | 24.8 °C |
Hitzeindex | 25.6 °C |
Taupunkt | 17.0 °C |
Feuchte aussen | 59 % |
Luftdruck | 1017.6 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | -0.3 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 8 km/h von 292 ° (WNW) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 4.6 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 734 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.164086 Longtitude: 8.295046
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch