Temperatur aussen | -0.7 °C |
Windkühle | -5.6 °C |
Hitzeindex | -0.6 °C |
Taupunkt | -4.3 °C |
Feuchte aussen | 76 % |
Luftdruck | 1039.1 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | -0.1 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 16 km/h von 45 ° (NO) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 0.0 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 124 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.184741 Longtitude: 8.293625
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch