| Temperatur aussen | 18.6 °C |
| Windkühle | 18.8 °C |
| Hitzeindex | 18.5 °C |
| Taupunkt | 12.3 °C |
| Feuchte aussen | 66 % |
| Luftdruck | 1008.8 hPa |
| Luftdruck (3 Stunden) | -0.4 hPa |
| Wind Geschwindigkeit | 10 km/h von 292 ° (WNW) |
| Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
| UV Index | 2.1 |
| Evapotranspiration | 0.0 mm |
| Solarstrahlung | 365 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.16399980000 Longtitude: 8.29519270000
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch