Temperatur aussen | 9.3 °C |
Windkühle | 8.3 °C |
Hitzeindex | 9.4 °C |
Taupunkt | 7.8 °C |
Feuchte aussen | 89 % |
Luftdruck | 1019.1 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | -0.5 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 6 km/h von 315 ° (NW) |
Niederschlagsrate | 4.4 mm/h |
UV Index | 0.0 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 71 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.164086 Longtitude: 8.295046
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch