| Temperatur aussen | 3.1 °C |
| Windkühle | 1.2 °C |
| Hitzeindex | 3.2 °C |
| Taupunkt | 1.7 °C |
| Feuchte aussen | 89 % |
| Luftdruck | 1004.8 hPa |
| Luftdruck (3 Stunden) | 0.7 hPa |
| Wind Geschwindigkeit | 6 km/h von 315 ° (NW) |
| Niederschlagsrate | 1.4 mm/h |
| UV Index | 0.0 |
| Evapotranspiration | 0.0 mm |
| Solarstrahlung | 95 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.16399980000 Longtitude: 8.29519270000
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch