| Temperatur aussen | 4.8 °C |
| Windkühle | 2.8 °C |
| Hitzeindex | 5.0 °C |
| Taupunkt | 3.3 °C |
| Feuchte aussen | 88 % |
| Luftdruck | 1030.2 hPa |
| Luftdruck (3 Stunden) | -0.1 hPa |
| Wind Geschwindigkeit | 8 km/h von 112 ° (OSO) |
| Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
| UV Index | 0.0 |
| Evapotranspiration | 0.0 mm |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.16399980000 Longtitude: 8.29519270000
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch