| Temperatur aussen | 10.9 °C |
| Windkühle | 11.1 °C |
| Hitzeindex | 11.1 °C |
| Taupunkt | 10.0 °C |
| Feuchte aussen | 93 % |
| Luftdruck | 1023.4 hPa |
| Luftdruck (3 Stunden) | 0.7 hPa |
| Wind Geschwindigkeit | 2 km/h von 68 ° (ONO) |
| Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
| UV Index | 0.0 |
| Evapotranspiration | 0.0 mm |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.16399980000 Longtitude: 8.29519270000
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch