Temperatur aussen | 12.7 °C |
Windkühle | 12.8 °C |
Hitzeindex | 12.7 °C |
Taupunkt | 9.3 °C |
Feuchte aussen | 79 % |
Luftdruck | 1010.2 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | -1.6 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 2 km/h von 180 ° (S) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 1.1 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 228 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.184741 Longtitude: 8.293625
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch