Temperatur aussen | 25.7 °C |
Windkühle | 25.6 °C |
Hitzeindex | 24.6 °C |
Taupunkt | 7.3 °C |
Feuchte aussen | 31 % |
Luftdruck | 1012.4 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | -0.9 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 10 km/h von 68 ° (ONO) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 2.7 |
Evapotranspiration | 0.4 mm |
Solarstrahlung | 484 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.184741 Longtitude: 8.293625
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch