| Temperatur aussen | 8.3 °C |
| Windkühle | 7.2 °C |
| Hitzeindex | 8.3 °C |
| Taupunkt | 7.0 °C |
| Feuchte aussen | 91 % |
| Luftdruck | 1019.6 hPa |
| Luftdruck (3 Stunden) | 1.0 hPa |
| Wind Geschwindigkeit | 6 km/h von 270 ° (W) |
| Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
| UV Index | 0.8 |
| Evapotranspiration | 0.0 mm |
| Solarstrahlung | 194 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.16399980000 Longtitude: 8.29519270000
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch