| Temperatur aussen | 19.7 °C |
| Windkühle | 19.4 °C |
| Hitzeindex | 19.9 °C |
| Taupunkt | 15.6 °C |
| Feuchte aussen | 77 % |
| Luftdruck | 1017.2 hPa |
| Luftdruck (3 Stunden) | 0.2 hPa |
| Wind Geschwindigkeit | 5 km/h von 112 ° (OSO) |
| Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
| UV Index | 0.0 |
| Evapotranspiration | 0.0 mm |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.16399980000 Longtitude: 8.29519270000
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch