Temperatur aussen | 11.1 °C |
Windkühle | 11.1 °C |
Hitzeindex | 11.1 °C |
Taupunkt | 9.0 °C |
Feuchte aussen | 88 % |
Luftdruck | 1008.0 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | -0.6 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 5 km/h von 135 ° (SO) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 0.0 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 79 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.164086 Longtitude: 8.295046
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch