Temperatur aussen | 4.1 °C |
Windkühle | 3.3 °C |
Hitzeindex | 3.9 °C |
Taupunkt | 0.0 °C |
Feuchte aussen | 76 % |
Luftdruck | 1010.0 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | 1.3 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 10 km/h von 225 ° (SW) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 0.0 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 0 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.184741 Longtitude: 8.293625
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch