Temperatur aussen | 23.8 °C |
Windkühle | 23.9 °C |
Hitzeindex | 24.4 °C |
Taupunkt | 16.7 °C |
Feuchte aussen | 65 % |
Luftdruck | 1018.9 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | 0.6 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 5 km/h von 112 ° (OSO) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 0.0 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 19 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.164086 Longtitude: 8.295046
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch