| Temperatur aussen | 1.2 °C |
| Windkühle | 0.6 °C |
| Hitzeindex | 1.1 °C |
| Taupunkt | 0.6 °C |
| Feuchte aussen | 94 % |
| Luftdruck | 1002.5 hPa |
| Luftdruck (3 Stunden) | 0.5 hPa |
| Wind Geschwindigkeit | 3 km/h von 135 ° (SO) |
| Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
| UV Index | 0.0 |
| Evapotranspiration | 0.0 mm |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.16399980000 Longtitude: 8.29519270000
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch