| Temperatur aussen | 8.2 °C |
| Windkühle | 7.8 °C |
| Hitzeindex | 8.3 °C |
| Taupunkt | 6.1 °C |
| Feuchte aussen | 85 % |
| Luftdruck | 1016.3 hPa |
| Luftdruck (3 Stunden) | -0.7 hPa |
| Wind Geschwindigkeit | 5 km/h von 135 ° (SO) |
| Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
| UV Index | 0.0 |
| Evapotranspiration | 0.0 mm |
| Solarstrahlung | 103 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.164086 Longtitude: 8.295046
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch