Temperatur aussen | 15.3 °C |
Windkühle | 15.5 °C |
Hitzeindex | 15.0 °C |
Taupunkt | 10.6 °C |
Feuchte aussen | 75 % |
Luftdruck | 1019.1 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | -0.6 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 6 km/h von 135 ° (SO) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 3.8 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 786 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.184741 Longtitude: 8.293625
Aktualisierungs-Intervall der Feinstaub-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Besuche auch: sensor.community - Das Feinstaub-Messnetzwerk
Fragen? info@6277.ch