| Temperatur aussen | 6.7 °C |
| Windkühle | 3.3 °C |
| Hitzeindex | 6.7 °C |
| Taupunkt | 4.5 °C |
| Feuchte aussen | 87 % |
| Luftdruck | 1011.2 hPa |
| Luftdruck (3 Stunden) | 0.0 hPa |
| Wind Geschwindigkeit | 19 km/h von 270 ° (W) |
| Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
| UV Index | 0.0 |
| Evapotranspiration | 0.0 mm |
| Solarstrahlung | 45 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.184741 Longtitude: 8.293625
Aktualisierungs-Intervall der Bilder: 5 Minuten
Fragen? info@6277.ch