| Temperatur aussen | 3.0 °C |
| Windkühle | 0.6 °C |
| Hitzeindex | 2.8 °C |
| Taupunkt | 1.6 °C |
| Feuchte aussen | 90 % |
| Luftdruck | 1004.9 hPa |
| Luftdruck (3 Stunden) | 0.5 hPa |
| Wind Geschwindigkeit | 8 km/h von 292 ° (WNW) |
| Niederschlagsrate | 1.2 mm/h |
| UV Index | 0.0 |
| Evapotranspiration | 0.0 mm |
| Solarstrahlung | 93 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.184741 Longtitude: 8.293625
Aktualisierungs-Intervall der Bilder: 5 Minuten
Fragen? info@6277.ch