| Temperatur aussen | 10.3 °C |
| Windkühle | 7.4 °C |
| Hitzeindex | 10.6 °C |
| Taupunkt | 7.8 °C |
| Feuchte aussen | 85 % |
| Luftdruck | 1006.9 hPa |
| Luftdruck (3 Stunden) | 0.6 hPa |
| Wind Geschwindigkeit | 14 km/h von 248 ° (WSW) |
| Niederschlagsrate | 3.2 mm/h |
| UV Index | 0.0 |
| Evapotranspiration | 0.1 mm |
| Solarstrahlung | 7 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.184741 Longtitude: 8.293625
Aktualisierungs-Intervall der Bilder: 5 Minuten
Fragen? info@6277.ch