| Temperatur aussen | 1.2 °C |
| Windkühle | 0.6 °C |
| Hitzeindex | 1.1 °C |
| Taupunkt | 0.2 °C |
| Feuchte aussen | 94 % |
| Luftdruck | 1012.7 hPa |
| Luftdruck (3 Stunden) | -2.1 hPa |
| Wind Geschwindigkeit | 2 km/h von 135 ° (SO) |
| Niederschlagsrate | 1.2 mm/h |
| UV Index | 0.5 |
| Evapotranspiration | 0.0 mm |
| Solarstrahlung | 130 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.184741 Longtitude: 8.293625
Aktualisierungs-Intervall der Bilder: 5 Minuten
Fragen? info@6277.ch