Temperatur aussen | 16.8 °C |
Windkühle | 16.7 °C |
Hitzeindex | 16.4 °C |
Taupunkt | 12.4 °C |
Feuchte aussen | 76 % |
Luftdruck | 1018.2 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | 1.1 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 8 km/h von 315 ° (NW) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 1.5 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 453 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.184741 Longtitude: 8.293625
Aktualisierungs-Intervall der Bilder: 5 Minuten
Fragen? info@6277.ch