| Temperatur aussen | 16.3 °C |
| Windkühle | 16.7 °C |
| Hitzeindex | 16.8 °C |
| Taupunkt | 13.8 °C |
| Feuchte aussen | 84 % |
| Luftdruck | 1016.7 hPa |
| Luftdruck (3 Stunden) | 0.7 hPa |
| Wind Geschwindigkeit | 2 km/h von 292 ° (WNW) |
| Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
| UV Index | 0.0 |
| Evapotranspiration | 0.0 mm |
| Solarstrahlung | 23 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.184741 Longtitude: 8.293625
Aktualisierungs-Intervall der Bilder: 5 Minuten
Fragen? info@6277.ch