Temperatur aussen | 19.5 °C |
Windkühle | 19.4 °C |
Hitzeindex | 20.0 °C |
Taupunkt | 16.1 °C |
Feuchte aussen | 80 % |
Luftdruck | 1017.8 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | 0.5 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 5 km/h von 68 ° (ONO) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 0.0 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 0 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.184741 Longtitude: 8.293625
Aktualisierungs-Intervall der Bilder: 5 Minuten
Fragen? info@6277.ch