| Temperatur aussen | 12.0 °C |
| Windkühle | 12.2 °C |
| Hitzeindex | 12.2 °C |
| Taupunkt | 9.4 °C |
| Feuchte aussen | 84 % |
| Luftdruck | 1018.7 hPa |
| Luftdruck (3 Stunden) | 0.5 hPa |
| Wind Geschwindigkeit | 3 km/h von 45 ° (NO) |
| Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
| UV Index | 0.0 |
| Evapotranspiration | 0.0 mm |
| Solarstrahlung | 18 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.184741 Longtitude: 8.293625
Aktualisierungs-Intervall der Bilder: 5 Minuten
Fragen? info@6277.ch