| Temperatur aussen | 4.3 °C |
| Windkühle | 1.5 °C |
| Hitzeindex | 3.9 °C |
| Taupunkt | -2.3 °C |
| Feuchte aussen | 62 % |
| Luftdruck | 1023.3 hPa |
| Luftdruck (3 Stunden) | -0.1 hPa |
| Wind Geschwindigkeit | 14 km/h von 22 ° (NNO) |
| Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
| UV Index | 0.5 |
| Evapotranspiration | 0.0 mm |
| Solarstrahlung | 182 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.184741 Longtitude: 8.293625
Aktualisierungs-Intervall der Bilder: 5 Minuten
Fragen? info@6277.ch