Temperatur aussen | 24.6 °C |
Windkühle | 23.9 °C |
Hitzeindex | 25.0 °C |
Taupunkt | 16.8 °C |
Feuchte aussen | 60 % |
Luftdruck | 1017.6 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | -0.4 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 8 km/h von 292 ° (WNW) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 4.2 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 708 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.184741 Longtitude: 8.293625
Aktualisierungs-Intervall der Bilder: 5 Minuten
Fragen? info@6277.ch