Temperatur aussen | 12.2 °C |
Windkühle | 12.2 °C |
Hitzeindex | 12.2 °C |
Taupunkt | 8.9 °C |
Feuchte aussen | 81 % |
Luftdruck | 1010.8 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | -0.9 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 5 km/h von 180 ° (S) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 1.5 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 296 W/m² |
Signalqualität Aussenstation: Heute | Diese Woche | Diesen Monat
Keine
Keine
25.5.2024 | RS232 Sender Geigerzähler ersetzt
25.5.2024 | Analoge Windfahne gegen digitalen Ultraschallwindmesser getauscht
25.5.2024 | Feuchte/Temperatursensor ersetzt
15.5.2024 | Software Master Release Upgrade, Scriptanpassungen (Bootstrap)
11.9.2023 | Software Upgrade, Scriptanpassungen (Bootstrap)
17.8.2023 | Behebung RF Problem (Feehüterdraht lag auf DC Kabel)
15.8.2023 | Reinigung der Ausseneinheit, Ersetzen des Lüfters der H/T Einheit
23.4.2022 | Software Upgrade, Scriptanpassungen (Bootstrap)
23.4.2022 | Sprachanpassungen Bootstrap Scripte
10.3.2021 | Beobachtung RF Probleme mit Aussenstationen (Funkstörungen bei feuchter Witterung)
10.3.2021 | Vorbereitung der Mastmontage für Feinstaubsensors
10.3.2021 | Umplatzierung Innenkonsole, Verlängerung der RS232 Schnittstelle
9.3.2021 | Austausch der Windfahne auf Grund von defektem Anschlusskabel
9.3.2021 | Versetzen des RF Transmitters Windfahne + DC Direktversorgung
27.1.2021 | Integration Feinstaub Messwerte
27.1.2021 | Software Upgrade, Scriptanpassungen (Bootstrap)
18.9.2020 | Montage des Anemometer auf dem Scheunendach, Projektabschluss
18.9.2020 | Kontrolle und Reinigung der Anlage, auch nach 2 Jahren keine Probleme festgestellt
21.7.2020 | Software Upgrade, Umstellung auf LOOP2 Hardwareberechnungen (Taupunkt, Windkühle, etc.)
14.4.2020 | Software Upgrade, Migration nach Python 3, Scriptanpassungen (Bootstrap)
14.4.2020 | Software Upgrade, Scriptanpassungen (Bootstrap)
1.4.2020 | Firmwareupgrade Wetterstation & Device-Server
1.4.2020 | Erweiterung Chronik mit Jahrestotal und Niederschlagstagen
23.12.2019 | Scriptanpassungen (Bootstrap)
22.2.2019 | Software Upgrade, Scriptanpassungen (Bootstrap)
20.1.2019 | Scriptanpassungen (Bootstrap), Anpassungen Thermostat (Schwellwert Heizung)
20.7.2018 | Diverse Anpassungen an Mechanik. Windfahne provisorisch auf Scheunenanbau platziert.
19.7.2018 | Windfahne muss umplatziert werden.
10.7.2018 | Es ist soweit! Die Station läuft im Betabetrieb in Kleinwangen.
Der Windsensor ist bis Mitte August provisiorisch an einem 250m abgesetzten Mast für Greifvögel montiert.
Die Webcam wartet noch auf die Fertigstellung der Aussenfassade des Gebäudes.
12.6.2018 | Codebasis und Hardwareanpassungen finalisiert, Montage
28.03.2018 | Diverse Anpassungsarbeiten an der Hardware
28.03.2018 | Anpassungen am Code, übersetzen auf deutsch
Fragen? info@6277.ch