Temperatur aussen | 25.3 °C |
Windkühle | 23.6 °C |
Hitzeindex | 24.4 °C |
Taupunkt | 9.4 °C |
Feuchte aussen | 37 % |
Luftdruck | 1008.1 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | -0.2 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 19 km/h von 248 ° (WSW) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 2.5 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 381 W/m² |
Koordinaten: Latitude: 47.184741 Longtitude: 8.293625
Aktualisierungs-Intervall der Radioaktivitäts-Statistik: 5 Minuten (UTC - Koordinierte Weltzeit)
Fragen? info@radmon.ch
oder besuche: Der öffentliche Geigerzähler in der Schweiz - radmon.ch