Temperatur aussen | 4.0 °C |
Windkühle | 0.6 °C |
Hitzeindex | 3.3 °C |
Taupunkt | -1.7 °C |
Feuchte aussen | 68 % |
Luftdruck | 1029.7 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | 0.1 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 16 km/h von 225 ° (SW) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 0.0 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 0 W/m² |
Daten werden bereitgestellt durch: Meteox - The Meteo Company B.V.