Temperatur aussen | 24.8 °C |
Windkühle | 23.9 °C |
Hitzeindex | 23.9 °C |
Taupunkt | 8.0 °C |
Feuchte aussen | 34 % |
Luftdruck | 1012.7 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | -0.8 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 10 km/h von 68 ° (ONO) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 4.0 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 557 W/m² |
Daten werden bereitgestellt durch: Meteox - The Meteo Company B.V.