Temperatur aussen | 0.9 °C |
Windkühle | 0.0 °C |
Hitzeindex | 1.1 °C |
Taupunkt | -2.2 °C |
Feuchte aussen | 79 % |
Luftdruck | 1028.9 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | -0.3 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 6 km/h von 68 ° (ONO) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 0.0 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 9 W/m² |
Daten werden bereitgestellt durch: Meteox - The Meteo Company B.V.