Temperatur aussen | 19.9 °C |
Windkühle | 20.0 °C |
Hitzeindex | 20.0 °C |
Taupunkt | 12.8 °C |
Feuchte aussen | 64 % |
Luftdruck | 1021.7 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | -1.1 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 3 km/h von 292 ° (WNW) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 3.8 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 640 W/m² |
Daten werden bereitgestellt durch: Meteox - The Meteo Company B.V.