Temperatur aussen | 23.2 °C |
Windkühle | 22.8 °C |
Hitzeindex | 22.9 °C |
Taupunkt | 11.3 °C |
Feuchte aussen | 46 % |
Luftdruck | 1018.5 hPa |
Luftdruck (3 Stunden) | 0.3 hPa |
Wind Geschwindigkeit | 8 km/h von 315 ° (NW) |
Niederschlagsrate | 0.0 mm/h |
UV Index | 0.0 |
Evapotranspiration | 0.0 mm |
Solarstrahlung | 163 W/m² |
Daten werden bereitgestellt durch: Meteox - The Meteo Company B.V.