| Temperatur aussen | 2.1 °C | 
| Windkühle | 1.7 °C | 
| Hitzeindex | 2.2 °C | 
| Taupunkt | 1.1 °C | 
| Feuchte aussen | 93 % | 
| Luftdruck | 1026.4 hPa | 
| Luftdruck (3 Stunden) | -0.7 hPa | 
| Wind Geschwindigkeit | 3 km/h von 135 ° (SO) | 
| Niederschlagsrate | 0.0 mm/h | 
| UV Index | 0.0 | 
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 
| Heute | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | Bis jetzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum | 3.2 °C 00:27  | 
        				    13.4 °C 13:12 am Montag  | 
        				    14.5 °C 01.11.2025 13:01  | 
        				    34.8 °C 01.07.2025 16:03  | 
  		              36.3 °C 11.07.2023 17:09  | 
  		    		    
| Minimum | 1.7 °C 03:23  | 
  		      		    1.7 °C 03:23 am Dienstag  | 
  		      		    1.7 °C 04.11.2025 03:23  | 
  		      		    -5.6 °C 12.01.2025 07:46  | 
  		      		    -11.9 °C 20.01.2024 08:20  | 
  		    		    
| Heute | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 mm | 1.8 mm | 24.6 mm | 1080.2 mm | 
| Heute | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | Bis jetzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum | 1027.3 hPa 00:02  | 
				    1027.3 hPa 00:02 am Dienstag  | 
				    1027.3 hPa 04.11.2025 00:02  | 
				    1040.7 hPa 05.02.2025 22:14  | 
                                    1044.8 hPa 16.12.2023 10:34  | 
				    
| Minimum | 1026.3 hPa 03:32  | 
				    1021.2 hPa 00:21 am Montag  | 
				    1015.2 hPa 02.11.2025 05:39  | 
				    991.5 hPa 23.10.2025 09:49  | 
				    976.0 hPa 20.10.2023 07:34  | 
				    
| Heute | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | Bis jetzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum | 8 km/h 01:22  | 
				    29 km/h 01:24 am Montag  | 
				    29 km/h 03.11.2025 01:24  | 
				    146 km/h 22.01.2025 11:45  | 
                    146 km/h 22.01.2025 11:45  | 
				    
| Heute | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | Bis jetzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum | 0.0 00:00  | 
				    1.9 11:41 am Montag  | 
				    1.9 03.11.2025 11:41  | 
				    8.6 27.06.2025 13:42  | 
                    9.2 06.06.2022 13:04  | 
				    
| Heute | Diese Woche | Diesen Monat | Dieses Jahr | Bis jetzt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum | 0 W/m² 00:00  | 
				    585 W/m² 11:00 am Montag  | 
				    585 W/m² 03.11.2025 11:00  | 
				    1250 W/m² 26.04.2025 12:57  | 
                    1332 W/m² 08.06.2021 13:16  |