Temperatur aussen
Luftdruck
Windrichtung
Feuchte aussen
Wind Geschwindigkeit
Böe Geschwindigkeit

Aktuelle Werte (Zusammenfassung)

Temperatur aussen 13.2 °C
Windkühle 13.3 °C
Hitzeindex 13.0 °C
Taupunkt 8.8 °C
Feuchte aussen 75 %
Luftdruck 1010.3 hPa
Luftdruck (3 Stunden) -1.5 hPa
Wind Geschwindigkeit 2 km/h von 315 ° (NW)
Niederschlagsrate 0.0 mm/h
UV Index 1.0
Evapotranspiration 0.0 mm
Solarstrahlung 216 W/m²

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez ø/Jahr
2018 - - -3.3 1.1 7.4 8.4 9.1 7.3 2.1 -0.1 -3.5 -6.3 -6.3
2019 -7.7 -8.9 -4.1 -2.7 -1.5 7.0 9.8 8.6 3.7 3.7 -2.1 -4.1 -8.9
2020 -5.4 -5.1 -5.4 -5.4 1.8 6.6 8.9 7.9 3.8 1.3 -3.5 -5.8 -5.8
2021 -10.8 -11.7 -4.7 -6.3 0.4 6.4 9.6 7.9 6.7 -0.4 -1.8 -5.8 -11.7
2022 -5.8 -5.7 -6.9 -3.9 2.8 7.8 10.1 10.3 3.6 5.8 -0.8 -6.9 -6.9
2023 -11.1 -7.1 -3.6 -2.8 4.6 9.3 10.7 9.1 5.8 2.5 -1.9 -10.9 -11.1
2024 -11.9 -2.2 -2.7 -0.6 5.6 7.3 10.7 10.1 3.5 4.8 - - -11.9

Durchschnittliche Temperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez ø/Jahr
2018 - - 5.0 13.9 15.7 19.5 21.3 20.6 16.3 10.4 5.3 3.5 13.6
2019 0.0 2.4 6.4 8.6 10.7 19.5 20.8 18.9 15.1 11.7 5.1 3.2 10.2
2020 1.7 5.8 5.4 11.6 13.8 16.9 19.7 19.5 15.8 9.3 5.1 1.7 10.5
2021 0.3 3.0 4.9 7.5 10.9 18.9 18.4 17.6 16.0 9.1 3.7 2.3 9.4
2022 1.1 4.1 6.2 9.2 16.5 19.8 21.3 20.2 14.6 13.6 7.1 2.7 11.4
2023 2.3 2.8 6.8 8.3 14.2 20.2 20.7 19.9 18.1 12.6 5.8 3.2 11.3
2024 1.9 6.0 7.1 9.3 13.8 17.7 20.3 20.9 14.2 10.4 - - 12.3

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max/Jahr
2018 - - 16.6 27.8 28.8 30.9 35.1 34.9 29.4 21.8 15.4 13.6 35.1
2019 7.4 18.1 18.3 24.7 23.2 35.3 35.7 31.8 27.7 23.2 16.6 12.2 35.7
2020 15.3 17.8 18.6 24.1 28.2 29.6 34.0 31.9 28.3 18.6 21.3 15.2 34.0
2021 9.5 16.4 22.1 22.7 26.2 31.3 29.3 31.4 27.7 24.4 11.4 15.4 31.4
2022 14.3 15.3 20.7 23.8 32.1 35.5 34.8 35.5 27.9 23.2 17.6 13.7 35.5
2023 15.6 15.4 18.9 21.4 27.8 31.9 36.3 35.3 30.5 26.9 14.9 12.5 36.3
2024 14.1 14.8 18.8 27.3 25.8 30.3 33.6 32.9 30.3 16.4 - - 33.6

Niederschlag (Regen & Schnee)

mm Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total/Jahr
2018 - - 0.6 12.4 95.6 24.0 14.0 105.2 111.2 53.4 13.0 150.0 579.4
2019 74.4 54.8 103.2 64.2 137.8 50.0 59.8 119.0 78.2 140.6 88.6 75.6 1046.2
2020 46.4 116.2 48.0 29.0 78.8 132.2 91.8 150.6 31.6 82.4 21.0 61.4 889.4
2021 150.2 33.4 53.6 44.0 103.0 178.2 244.2 91.6 39.0 22.2 23.4 84.4 1067.2
2022 31.4 46.6 18.0 52.0 67.0 94.6 50.4 78.4 100.8 35.6 56.2 52.6 683.6
2023 41.8 16.2 101.2 93.6 103.8 26.6 116.6 99.2 36.6 46.6 151.6 127.4 961.2
2024 71.6 28.2 100.8 65.2 155.2 95.8 98.0 59.8 208.6 45.4 - - 928.6

Niederschlagstage (Regen & Schnee)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total/Jahr
2018 - - 0 3 9 6 4 12 7 5 4 14 64
2019 12 7 12 8 13 6 10 9 9 14 12 14 126
2020 8 15 8 6 10 16 9 13 7 10 5 15 122
2021 15 8 9 7 16 16 20 10 6 6 9 13 135
2022 5 10 3 8 8 11 7 11 13 8 12 11 107
2023 8 4 14 15 16 6 13 11 7 9 18 15 136
2024 14 7 13 11 16 14 15 9 16 3 - - 118

Durchschnittliche Windgeschwindigkeit

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez ø/Jahr
2018 - - 0 0 0 0 3 4 3 3 3 5 2
2019 5 4 9 5 5 4 4 3 4 3 3 6 5
2020 4 9 7 5 5 4 4 3 4 5 4 5 5
2021 7 6 7 8 8 5 5 5 4 4 6 5 6
2022 6 10 6 8 6 5 6 5 5 3 4 5 6
2023 7 6 8 7 6 6 5 4 3 4 8 6 6
2024 7 4 5 7 5 6 5 4 6 7 - - 6

Durchschnittlicher UV Index

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez ø/Jahr
2018 - - 0.1 0.5 0.8 1.0 1.2 1.3 0.9 0.4 0.1 0.0 0.7
2019 0.1 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 1.4 1.1 0.7 0.3 0.1 0.0 0.7
2020 0.1 0.2 0.4 1.0 1.2 1.3 1.5 1.1 0.7 0.3 0.1 0.0 0.7
2021 0.1 0.2 0.5 0.8 1.0 1.4 1.1 1.0 0.7 0.3 0.1 0.0 0.6
2022 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 1.5 1.6 1.2 0.7 0.4 0.1 0.0 0.7
2023 0.1 0.2 0.4 0.6 1.0 1.5 1.3 1.0 0.9 0.4 0.1 0.0 0.6
2024 0.1 0.2 0.4 0.6 0.9 1.0 1.2 1.1 0.5 0.3 - - 0.6

Durchschnittliche Solarstrahlung

W/m² Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez ø/Jahr
2018 - - 61 135 160 173 184 186 151 88 35 27 123
2019 42 93 131 152 178 230 220 176 133 80 38 29 126
2020 45 80 125 208 216 211 235 186 138 78 43 26 133
2021 34 74 128 196 188 231 186 173 144 92 35 28 126
2022 47 89 152 184 221 225 248 197 132 84 41 24 137
2023 32 73 101 135 170 249 203 174 162 95 39 28 122
2024 39 65 105 147 165 172 199 186 115 79 - - 132

NOAA Daten

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 - - 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 - -